会社概要・組織図・アクセス
会社概要
商号 | 川口土木建築工業株式会社 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表者 | 代表取締役 古川 元一 | ||||||||||||||||||||||
事業内容 | (1)建築・土木の工事請負 (2)建築・土木の企画・設計・監理 (3)不動産の売買・仲介 (4)上下水道に関する工事請負 (5)前各項に関連する業務を営む会社の株式を保有することによる、当該会社の事業活動の支配、管理 (6)前各項に付帯する一切の業務 |
||||||||||||||||||||||
創業 | 1921年(大正10年)10月5日 | ||||||||||||||||||||||
設立 | 1944年(昭和19年)9月1日 | ||||||||||||||||||||||
資本金 | 2億1,000万円 | ||||||||||||||||||||||
許可・登録・免許 | 建設業許可/ 国土交通大臣(特-3)第400号 | ||||||||||||||||||||||
一級建築士事務所登録/ 埼玉県知事(15)第29号 | |||||||||||||||||||||||
宅地建物取引業免許/ 埼玉県知事(12)第9124号 | |||||||||||||||||||||||
従業員数 | 287名 (2023年4月1日現在) | ||||||||||||||||||||||
年商 | 294億円 (2023年9月期) | ||||||||||||||||||||||
売上構成 | 建築78% 不動産22% | ||||||||||||||||||||||
事業所 |
|
||||||||||||||||||||||
系列会社 | 朝日総業株式会社 TEL.048-225-1727 トマト企画株式会社 TEL.048-224-5117 |
||||||||||||||||||||||
取引銀行 | 埼玉りそな銀行川口支店 武蔵野銀行川口支店 三井住友銀行川口支店 みずほ銀行川口支店 三菱UFJ銀行赤羽支店 群馬銀行川口支店 千葉銀行八潮駅前支店 大光銀行川口支店 東和銀行わらび支店 八十二銀行川口支店 大東銀行さいたま支店 きらぼし銀行鳩ヶ谷支店 足利銀行川口支店 埼玉縣信用金庫浦和支店 川口信用金庫本店 青木信用金庫本店 巣鴨信用金庫西川口支店 城北信用金庫川口支店 商工組合中央金庫さいたま支店 日本政策金融公庫さいたま支店 |
||||||||||||||||||||||
有資格者数 |
(2023年9月現在) |